MIEMBROS

500 Startups
Descripción de la firma
Socios
Santiago Zavala | Partner
Didier Quiroz | Partner
René Lomelí | Partner
Equipo
Regina Zurutuza | Associate
Ana Uribe | Finance Team
Fondos
| Fondo | Detalle |
|---|---|
| Número de Fondos Totales Administrados | 3 |
| Monto Total destinado a México | <= 25 millones de dólares |
| Estrategia de inversión preferente | Capital Emprendedor |
| Preferencias Geográficas | México y Latam |
| Preferencias Industriales | Tecnología, Servicios Financieros, Servicios |
| Inversiones por Sector | Fintech, Transporte, Turismo, Educación, Come |





